6. maja 2012. godine održani su predsednički,parlamentarni,pokrajinski i lokalni izbori.
Predsednički kandidat URS-a prof. dr Zoran Stanković osvojio je 6,58% glasova i zauzeo 5. mesto.
Na parlamentarnim izborima Ujedinjeni regioni Srbije osvojili su 5,51% glasova, tj. 16 poslaničkih mandata u Skupštini Srbije.

Dvocifren rezultat na republičkim izborima ostvarili smo u 23 grada/opštine:
| 1. | Doljevac | 47,38% |
| 2. | Rača | 22,76% |
| 3. | Knjaževac | 19,84% |
| 4. | Gnjilane | 19,76% |
| 5. | Trstenik | 19,47% |
| 6. | Trgovište | 19,35% |
| 7. | Boljevac | 17,27% |
| 8. | Loznica | 15,34% |
| 9. | Zvečan | 14,17% |
| 10. | Žagubica | 13,83% |
| 11. | Zaječar | 13,82% |
| 12. | Kragujevac | 13,53% |
| 13. | Vlasotince | 13,31% |
| 14. | Merošina | 13,30% |
| 15. | Blace | 11,94% |
| 16. | Niš – Crveni Krst | 11,75% |
| 17. | Osečina | 11,34% |
| 18. | Svrljig | 11,31% |
| 19. | Bojnik | 11,31% |
| 20. | Bor | 10,82% |
| 21. | Pirot | 10,41% |
| 22. | Leskovac | 10,41% |
| 23. | Majdanpek | 10,29% |
Ujedinjeni regioni Srbije će nakon konstituisanja lokalnih vlasti imati više gradonačelnika nego ikada. Na lokalnim izborima pobedili smo u 12 gradova/opština, sa istaknutim lokalnim liderima:
| 1. | Doljevac - Goran Ljubić | 62,81% |
| 2. | Kragujevac - Veroljub Stevanović | 37,32% |
| 3. | Trgovište | 35,84% |
| 4. | Zaječar - Boško Ničić | 35,77% |
| 5. | Boljevac - Nebojša Marjanović | 33,62% |
| 6. | Pirot - Vladan Vasić | 32,57% |
| 7. | Rača - Dragana Živanović | 30,73% |
| 8. | Zvečan | 29.94% |
| 9. | Loznica - Vidoje Petrović | 27,99% |
| 10. | Trstenik - Miroslav Aleksić | 27,51% |
| 11. | Žagubica - Dragi Damnjanović | 26,61% |
| 12. | Knjaževac - Milan Đokić | 26,04% |
Dvocifreni rezultat na lokalnim izborima ostvarili u čak 41 gradu/opštini. Pored 12 u kojima smo pobedili, tu su još i:
| 13. | Veliko Gradište | 22,21% |
| 14. | Niš – Crveni Krst | 20,95% |
| 15. | Blace | 20,25% |
| 16. | Dimitrovgrad | 19,05% |
| 17. | Beograd – Obrenovac | 17,45% |
| 18. | Niš – Palilula | 16,76% |
| 19. | Merošina | 16,55% |
| 20. | Tutin | 15,76% |
| 21. | Bojnik | 15,27% |
| 22. | Niš – Pantelej | 14,76% |
| 23. | Žabari | 14,68% |
| 24. | Titel | 14,61% |
| 25. | Niš (grad) | 14,59% |
| 26. | Vranje | 14,50% |
| 27. | Beograd – Surčin | 14,15% |
| 28. | Prokuplje | 13,45% |
| 29. | Leskovac | 12,87% |
| 30. | Ub | 12,40% |
| 31. | Šabac | 12,03% |
| 32. | Ćićevac | 11,93% |
| 33. | Beočin | 11,14% |
| 34. | Paraćin | 10,94% |
| 35. | Niš – Niška Banja | 10,91% |
| 36. | Vlasotince | 10,89% |
| 37. | Niš – Medijana | 10,81% |
| 38. | Kuršumlija | 10,73% |
| 39. | Sremski Karlovci | 10,66% |
| 40. | Majdanpek | 10,34% |
| 41. | Lebane | 10,04% |
Ujedinjeni regioni Srbije su u centralnoj Srbiji u proseku osvojili 12 odsto glasova, dok je na jugu Srbije prosečan rezultat čak 15 odsto.



